Paracup 2022
Seinäjoen Keilahalli
10 - 11.09.2022, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi B 1249 0 1249 37 235  
2 Rapeli Petri UK88, Hyvinkää A 1109 0 1109 26 199  
3 Pienkellomäki Jere BC Story, Vantaa B 1094 0 1094 23 157  
4 Vainionpää Tomi Para, Helsinki D 1041 0 1041 28 182  
5 Nissinen Rainer Tuubi-71, Helsinki C 1039 0 1039 23 195  
6 Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki B 1024 0 1024 24 178  
7 Mäkipää Tomi Seiskat, Tampere C 1017 0 1017 20 233  
8 Sipi Kari Bay, Lahti C 1005 0 1005 15 179  
9 Vappula Ville Bay, Lahti C 969 0 969 19 148  
10 Viita Vilpo KuKu, Seinäjoki D 953 0 953 21 140  
11 Giers Jyri TuUL, Turku D 902 0 902 12 143  
12 Vainio Toni VPS, Vaasa D 896 0 896 15 154  
13 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi B 881 0 881 16 151  
14 Ouvinen Hannu OB, Helsinki D 864 0 864 18 141  
15 Kinnunen Pertti Para, Helsinki D 855 0 855 13 163  
16 Isaksson Sari GB, Helsinki D 851 0 851 16 179  
17 Kokko Henna SP, Vantaa D 851 0 851 14 108  
18 Martikainen Esa OB, Helsinki C 847 0 847 14 155  
19 Myllyniemi Matti Para, Helsinki D 840 0 840 16 172  
20 Valminen Reima Para, Helsinki D 832 0 832 13 127  
21 Pylkkänen Aaro StMB, Mikkeli D 824 0 824 9 141  
22 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 820 0 820 8 154  
23 Haukikari Elmeri TPS, Turku C 817 0 817 12 97  
24 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä D 811 0 811 13 129  
25 Mykkänen Vesa Para, Helsinki D 805 0 805 7 124  
26 Syrjä Tapani Para, Helsinki D 801 0 801 10 139  
27 Hällbacka Reijo Para, Helsinki D 779 0 779 10 129  
28 Runtti Markku Seiskat, Tampere D 775 0 775 13 115  
29 Pyykkö Joonas Harrastajat-Oulu, Oulu D 771 0 771 8 146  
30 Kuosma Soini Para, Helsinki D 762 0 762 10 146  
31 Mäkipää Tero Seiskat, Tampere D 758 0 758 17 148  
32 Mäkivirta Petri JBC, Jyväskylä D 756 0 756 5 141  
33 Jokinen Kari Firma-Hvnk, Firma C 752 0 752 9 150  
34 Halme Kari Bay, Lahti D 734 0 734 8 126  
35 Räsänen Mervi Para, Helsinki D 725 0 725 7 122  
36 Evonen Jaakko Seiskat, Tampere D 722 0 722 10 82  
37 Karja Riitta KSB, Keurusselkä D 721 0 721 11 87  
38 Lempinen Mika Para, Helsinki D 693 0 693 6 98  
39 Jokipakka Jarkko Seiskat, Tampere D 673 0 673 4 115  
40 Jussila Olli Alfa B C, Raisio D 671 0 671 6 139  
41 Yrjänäinen Leena Seiskat, Tampere D 652 0 652 9 111  
42 Kukkohovi Marika Laaki, Oulu D 652 0 652 6 161  
43 Jokinen Tomi Para, Helsinki D 639 0 639 4 101  
44 Oiva Santeri Startti-Rollo, Rovaniemi D 622 0 622 5 99  
45 Jokipakka Santeri Seiskat, Tampere D 607 0 607 4 98  
46 Yläpelto Martti Para, Helsinki D 582 0 582 7 84  
47 Peltokangas Ritva Para, Helsinki D 582 0 582 3 101  
48 Rökman Peter Para, Helsinki D 581 0 581 5 101  
49 Auer Teemu Startti-Rollo, Rovaniemi D 572 0 572 5 79  
50 Juntunen Tuukka Agents, Oulu D 553 0 553 2 144  
51 Mesiä Laura Seiskat, Tampere D 530 0 530 1 99  
52 Ukskoski Leo Seiskat, Tampere D 441 0 441 2 45  
53 Räsänen Esa Para, Helsinki D 431 0 431 4 83  
54 Tüze Anna Kristiina Para, Helsinki D 408 0 408 2 51  
55 Mäenpää Heikki Para, Helsinki D 395 0 395 2 70  
56 Valminen Paula Para, Helsinki D 383 0 383 2 59  
57 Hautalahti Sinikka Para, Helsinki D 349 0 349 4 69  
58 Honkiniemi Hannu Para, Helsinki D 346 0 346 2 81  
59 Maksimainen Kerstin Para, Helsinki D 340 0 340 1 35  
60 Mäkinen Lauri Para, Helsinki D 282 0 282 0 39  
© Bowldata kb, ver 6.01.01 - 23.05.2022
19.09.2022, klo: 13:06
This page has been viewed 137 times